Apartamenty 1- i 2-pokojowe
| Metraż | Cena ofertowa brutto | Aktualna cena m2 | Ilość pokoi | Strona świata | 
| 34,54 | 607 904,00 | 17 600,00 | 2 | SW | 
| 39,16 | 559 988,00 | 14 300,00 | 2 | SW | 
| 40,54 | 587 830,00 | 14 500,00 | 2 | SW | 
| 48,97 | 810 698,35 | 16 555,00 | 2 | NW, SE | 
| 52,08 | 648 396,00 | 12 450,00 | 1 | NE | 
| 52,39 | 702 026,00 | 13 400,00 | 2 | S | 
| 52,48 | 653 376,00 | 12 450,00 | 2 | SW | 
| 56,45 | 993 520,00 | 17 600,00 | 2 | N | 
Apartamenty 3- i 4-pokojowe
| Metraż | Cena ofertowa brutto | Aktualna cena m2 | Ilość pokoi | Strona świata | 
| 72,28 | 939 640,00 | 13 000,00 | 3 | NW | 
| 69,59 | 828 121,00 | 11 900,00 | 3 | SW | 
| 72,28 | 939 640,00 | 13 000,00 | 3 | NW | 
| 79,02 | 1 390 752,00 | 17 600,00 | 3 | N,W,E | 




 
                                
                            Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.